Aluminum Foil Tape
I. endri-javatra
Ny vokatra dia tonga amin'ny karazany maro mba hahafeno ny fepetra takiana rehetra;kasety aluminium madio dia manana tanjaky ny tensile avo ary koa ny fanoherana tsara amin'ny rano sy ny harafesina.Afaka mifamatotra mafy amin'ny sehatra tsy ara-dalàna isan-karazany izy io, manolotra famenon'ny volon'ondry fitaratra isan-karazany / vatolampy insulation boards / fantsona sy fantsona, sns.
II.Fampiharana
Mety amin'ny famatorana ny seams amin'ny fitaovana vita amin'ny aluminium foil rehetra, ary ny famehezana sy ny fanamboarana ny tsindrona sy ny fahavakisan'ny fantsika insulation;insulation sy ny etona henjana ny isan-karazany fitaratra volon'ondry / vatolampy insulation boards / fantsona sy ny fantsona;famatorana fixation ny tsipika metaly ny fitaovana an-tokantrano toy ny vata fampangatsiahana sy ny vata fampangatsiahana.
III.Fampisehoana kasety
Code Product | Foil hatevin'ny (mm) | adhesive | Tack voalohany (mm) | Herin'ny Peel (N/25mm) | Hery mitazona (h) | Temperature fanoherana (℃) | Temperature miasa (℃) | Toetoetra |
TF**04SP | 0.018-0.125 | Adhesive mifototra amin'ny solvent | ≤200 | ≥18 | ≥24 | -20~+120 | +10~+40 | Tack tsara sy hery fatorana, miaraka amin'ny anti-fahanterana tsara, mahatohitra harafesina sy ny hafanana mahatohitra toetra. |
TF**01FR | 0.018-0.125 | Ny adhesive akrilika tsy misy lelafo mifototra amin'ny solvent | ≤200 | ≥18 | ≥24 | -20~+120 | +10~+40 | Toetra tsara mahatanty afo;nahazo UL 723 BS476 Pt 6 7 fanamarinana. |
TF**03CW | 0.026-0.125 | Emulsion acrylic adhesive | ≤100 | ≥15 | ≥5 | -30~+60 | +10~+40 | Fandeferana tsara amin'ny fitaovana fototra aluminium, miaraka amin'ny fanoherana ny hafanana ambany, mety amin'ny fandidiana hafanana ambany. |
HT-F**04SP | 0.018-0.125 | Sintetika fingotra adhesive | ≤200 | ≥20 | ≥24 | -20~+60 | +10~+40 | Fifanarahana tsara, miaraka amin'ny hery fatorana voalanjalanja amin'ny vokatra isan-karazany;tsy misy solvent ary mihatsara ny tontolo iainana. |
T-WF**04SP | 0.018-0.05 | Adhesive mifototra amin'ny solvent | ≤200 | ≥18 | ≥24 | -20~+120 | +10~+40 | Aluminum foil ambonin'ny hoso-doko amin'ny loko isan-karazany, miaraka amin'ny tsara anti harafesiny fananana;afaka miaro amin'ny fomba mahomby ny onja elektromagnetika amin'ny vokatra elektronika isan-karazany. |
Fanamarihana: 1. Ny fampahalalana sy ny angona dia natao ho an'ny soatoavina iraisam-pirenena amin'ny fitiliana vokatra, ary tsy maneho ny tena lanjan'ny vokatra tsirairay.
2. Ny kasety ao amin'ny horonan-taratasy ray aman-dreny dia manana sakan'ny 1200mm, ary ny sakany sy ny halavany kely dia azo amboarina araka ny fangatahan'ny mpanjifa.